Capítulo 15
Indicadores e metas
| Indicador |
Meta / o que mede |
| Conversão do bônus de 6 meses para plano pago | Meta: até 60% dos clientes abordados |
| Taxa de aceitação do seguro | Meta: 70% dos clientes abordados |
| Base com problema técnico | Referência: pelo menos 2% da base ao mês |
| Base que precisa de ampliação no 1º ano | Referência: cerca de 35% da base |
| Indicações geradas pelo pós-venda | Crédito e meta próprios do setor, separado do comercial |
| Ticket médio por segmento | Residencial R$ 40 · Comercial R$ 150–200 · Industrial R$ 300–350 |
| Receita com manutenção e limpeza | Acompanhar recorrência de visitas técnicas por usina |
| MRR — Receita Recorrente Mensal | Soma dos planos ativos de monitoramento e serviços recorrentes |
| Resultado do NPS por etapa | Vendas, instalação e pós-venda — tratar detratores como prioridade |
| Quantidade de usinas com problema resolvido | Tempo médio entre abertura e resolução do ticket |
Métricas servem para avaliar desempenho, apoiar decisões, monitorar tendências, otimizar processos e comparar (benchmarking) o setor com outras referências do mercado. KPIs são as métricas estrategicamente ligadas às metas da empresa — o painel acima é o ponto de partida para o acompanhamento do gestor.
Playbook de Pós-Venda — voltar ao topo